I vincitoriFantastico concorso con grande partecipazione, tante foto, tanti visitatori (più di 9300)... meno votanti purtroppo.
Un grande ringraziamento a tutti. La scelta non è stata facile visto le numerose bellissime fotografie ma alla fine, penso che abbiano vinto le migliori.
Per il prossimo concorso, proporremo qualcosa di meglio  

. Questo era una prova... 
Categoria Acqua bianca:Mrezenica di Gianni Zanardello (meglio conosciuto come Gianni Slalom) 
a pari merito con 
Il Cervo di Stefano Spigno
Ecco la classifica finale per la categoria acqua bianca.Ricordo che solo la foto più votata dal pubblico prendeva i punti ancora in palio
|     | Punteggio della giuria| | Punteggio del pubblico| | Totale | Vincitore  | 
Foto n° |  |     |     |     | 
38 - Mrezenica|  | 30|  | 7|  | 37  |     Gianni Slalom | 
25 - Cervo|  | 37|  | 0|  | 37  | 
16 - Castellano fall|  | 22|  | 0|  | 22  | 
21 - Ultima cascata|  | 17|  | 0|  | 17  | 
71 - Provocazione|  | 14|  | 0|  | 14  | 
10 - Gole del sesia|  | 11|  | 0|  | 11  | 
56 - Acqua bianca|  | 8|  | 0|  | 8  | 
62 - Orta 2010|  | 8|  | 0|  | 8  | 
Categoria Mare:Curiosando a Venezia di Tatiana Cappucci
Ecco la classifica finale per la categoria mare.Ricordo che solo la foto più votata dal pubblico prendeva i punti ancora in palio
|     | Punteggio della giuria| | Punteggio del pubblico| | Totale | Vincitore  | 
Foto n°|  |     |     |     | 
23 - Curiosando |  | 26 |  | 5 |  | 31  |    Tatiana Cappucci | 
42 - In fila indiana  |  | 21 |  | 0 |  | 21  | 
3 - Navaghio a Citera |  | 11 |  | 0 |  | 11  | 
20 - Mare |  | 11 |  | 0 |  | 11  | 
40 - L'ago in un Pagliaio |  | 10 |  | 0 |  | 10  | 
13 - Cefalonia |  | 8 |  | 0 |  | 8  | 
Categoria Laghi:Lago Matese di Carlo Romano mandata da Pietro Mastrobuono
a pari merito con
Nella foresta di loto di Milena Velati
Ecco la classifica finale per la categoria laghi.Ricordo che solo la foto più votata dal pubblico prendeva i punti ancora in palio
|     | Punteggio della giuria| | Punteggio del pubblico| | Totale | Vincitore  | 
Foto n°|  |     |     |     | 
22 - Lago Matese |  | 12 |  | 5 |  | 17  |    Carlo Romano - Pietro Mastrobuono | 
39 - Nella foresta di loto  |  | 17 |  | 0 |  | 17  | 
26 - Lago di Varese |  | 14 |  | 0 |  | 14  | 
17 - Sul Maggiore |  | 14 |  | 0 |  | 14  | 
1 - Lago d'Iseo |  | 13 |  | 0 |  | 13  | 
5 - Tramonto d'autunno |  | 13 |  | 0 |  | 13  | 
2 - Lago |  | 10 |  | 0 |  | 10  | 
28 - Novate Mezzola |  | 10 |  | 0 |  | 10  | 
16 - Verso il Mergozzo |  | 10 |  | 0 |  | 10  | 
Categoria Ambienti:Mastallone 08 di Sabina Fon mandata da Marcello Muzzi
Ecco la classifica finale per la categoria Ambienti.Ricordo che solo la foto più votata dal pubblico prendeva i punti ancora in palio
|     | Punteggio della giuria| | Punteggio del pubblico| | Totale | Vincitore  | 
Foto n°  |     |     |     | 
64 - Mastallone 08 |  | 26 |  | 0 |  | 26  |    Sabina - Marcello Buzzao | 
3 - Langarica Albania  |  | 18 |  | 7 |  | 25  | 
9 - Golfo di Orosei |  | 16 |  | 0 |  | 16  | 
60 - Durance |  | 15 |  | 0 |  | 15  | 
67 - Soça |  | 12 |  | 0 |  | 12  | 
75 - Discesa del fiume |  | 12 |  | 0 |  | 12  | 
21 - Côte Bleue |  | 11 |  | 0 |  | 11  | 
58 - Mongolia |  | 11 |  | 0 |  | 11  | 
26 - Colorado velato |  | 10 |  | 0 |  | 10  | 
54 - Dades Marocco |  | 10 |  | 0 |  | 10  | 
Categoria Vita da canoistaSosta sul Colorado di Gianni Zanardello
Ecco la classifica finale per la categoria vita da canoista.Ricordo che solo la foto più votata dal pubblico prendeva i punti ancora in palio
|     | Punteggio della giuria| | Punteggio del pubblico| | Totale |     Vincitore  | 
Foto n°|  |     |     |     | 
21 - Sosta sul Colorado |  | 24 |  | 0 |  | 24  |     Gianni Slalom | 
16 - Mezzi diversi  |  | 22 |  | 0 |  | 22  | 
62 - Cercatori di onde |  | 11 |  | 7 |  | 18  | 
20 - Punto nave |  | 14 |  | 0 |  | 14  | 
35 - Problemi tecnici |  | 13 |  | 0 |  | 13  | 
51 - Centro cittadino |  | 13 |  | 0 |  | 13  | 
59 - Mongolia |  | 10 |  | 0 |  | 10  | 
Categoria Rodeo:Ottawa - minibus di Gianni Zanardello (ancora!! 
)
Ecco la classifica finale per la categoria rodeoRicordo che solo la foto più votata dal pubblico prendeva i punti ancora in palio
|     | Punteggio della giuria| | Punteggio del pubblico| | Totale |     Vincitore  | 
Foto n°  |     |     |     | 
14 - Ottawa - minibus |  | 27 |  | 5 |  | 32  |     Gianni Slalom | 
13 - Daie de punta...  |  | 21 |  | 0 |  | 21  | 
2 - Freestyle |  | 17 |  | 0 |  | 17  | 
7 - Magliano |  | 11 |  | 0 |  | 11  | 
12 - Evoluzione della specie |  | 7 |  | 0 |  | 7  | 
19 - Pacchia bretone |  | 7 |  | 0 |  | 7  | 
6 - Freestyle Juan Pablo |  | 7 |  | 0 |  | 7  | 
Infine
Categoria Competizioni:Giorgia di Giorgia Bullo
Ecco la classifica finale per la categoria competizione.Ricordo che solo la foto più votata dal pubblico prendeva i punti ancora in palio
|     | Punteggio della giuria| | Punteggio del pubblico| | Totale | Vincitore  | 
Foto n°|  |     |     |     | 
5 - Giorgia |  | 16 |  | 5 |  | 21  |    Giorgia Bullo | 
11 - Cunovo 2010 |  | 20 |  | 0 |  | 20  | 
4 - Pierpaolo Bonato |  | 16 |  | 0 |  | 16  | 
7 - Darioattak |  | 16 |  | 0 |  | 16  | 
10 - Evvai Stè |  | 15 |  | 0 |  | 15  | 
8 - Aggancio |  | 13 |  | 0 |  | 13  | 
17 - Trasbordo |  | 13 |  | 0 |  | 13  | 
Fatemi sapere se c'è qualche errore nei nomi cognomi dei vincitori e/o nel conteggio... 
Adesso, prenderò contatto con i vincitori...
Ciao
Philo